福祿克/FLUKE 393 FC 真有效值鉗形表 配備iFlex探頭
FLUKE 393 FC CAT III 1500 V 真有效值鉗形表 配備 iFlex 探頭的
配備iFlex探頭的 393 FC CAT III 1500V 真有效值鉗形表專(zhuān)為在高壓直流環(huán)境(太陽(yáng)能電池陣列、風(fēng)能、電氣化鐵路、不間斷供電的數(shù)據(jù)中心電池組)中工作的技術(shù)人員而設(shè)計(jì)。該鉗表可通過(guò)鉗口測(cè)量最高 1500 V dc 和 1000 V ac 的電壓、最高 999.9 A dc 或 ac 的電流。 隨附的 iFlex 柔性電流探頭可將交流電流測(cè)量擴(kuò)展至高達(dá) 2500 A。該鉗表具有纖細(xì)鉗口,使您能夠檢修擁擠匯流箱中的電纜。測(cè)試導(dǎo)線在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了您的工作環(huán)境,同時(shí)也滿足 CAT III 1500 V dc 安全要求。
其他主要功能:
- IP54 防護(hù)等級(jí),特別適用于針對(duì)太陽(yáng)能電池陣列和風(fēng)能系統(tǒng)的室外作業(yè)
- 直流功率測(cè)量,以 kVA 為單位顯示讀數(shù)
- 音頻指示極性有助于防止意外誤接
- Visual Continuity 可在顯示屏上提供明亮綠光,非常適合在黑暗和嘈雜的環(huán)境中工作
- 通過(guò) Fluke Connect 軟件記錄和報(bào)告測(cè)試結(jié)果
- 測(cè)量交流電流時(shí),隨附的 iFlex 柔性電流探頭可讓您在狹窄空間內(nèi)輕松舒適地檢修電纜。 iFlex 探頭可在極小的空間內(nèi)扭轉(zhuǎn),并提供精確的電流測(cè)量值。
主要特性
- CAT III 1500 V 安全等級(jí)鉗形表,確保測(cè)量安全
- 纖細(xì)鉗口,可檢修擁擠匯流箱中的電纜
- 堅(jiān)固的 IP54 防護(hù)等級(jí),便于戶(hù)外使用
- 借助直流功率測(cè)量、音頻指示極性和 Visual Continuity 進(jìn)行高效工作
規(guī)格: | |||
一般信息 | |||
任何端子和接地端之間的最高電壓 | |||
交流 | 1000 V | ||
直流 | 1500 V | ||
電池 | 2 節(jié) AA IEC LR6 堿性電池 | ||
顯示屏 | 帶背光燈的雙顯示屏 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20 分鐘 | ||
電氣 | |||
精度 | |||
在下列條件下,精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)有效:工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0% 至 75%。精度規(guī)格顯示為以下格式:±([讀數(shù)的 %] + [最小有效位數(shù)字值])。 | |||
溫度系數(shù) | 溫度高于 28 °C 或低于 18 °C 時(shí),溫度每變化 1 °C,精度變化指定精度的 0.1 倍 | ||
交流電流:通過(guò)鉗口 | |||
量程 | 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | 2% + 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||
2.5% + 5 位(100 Hz 至 500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 2.5(600.0 A 時(shí)) | ||
3.0(500.0 A 時(shí)) | |||
1.42(999.9 A 時(shí)) | |||
C.F. >2 時(shí)增加>2 | |||
交流電流:通過(guò)柔性電流探頭 | |||
量程 | 999.9 A | ||
2500 A | |||
分辨率 | 0.1 A (≤999.9 A) | ||
1 A (≤2500 A) | |||
精度 | 3% 讀數(shù) + 5 位(10 Hz 至 500 Hz) | ||
波峰因數(shù) (50/60Hz) | 2.5(1400 A 時(shí)) | ||
3.0(1100 A 時(shí)) | |||
1.42(2500 A 時(shí)) | |||
C.F. >2 時(shí)增加>2 | |||
位置靈敏度 | |||
最佳距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯(cuò)誤 |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% |
測(cè)量不確定度假定初級(jí)中心導(dǎo)線處于最佳位置、無(wú)外部電場(chǎng)或磁場(chǎng)且處于工作溫度范圍內(nèi)。 | |||
直流電流 | |||
量程 | 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | 2% 讀數(shù) + 5 位[1] | ||
[1]使用 ZERO (B) 功能補(bǔ)償偏差時(shí)。 | |||
交流電壓 | |||
量程 | 600.0 V | ||
1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||
直流電壓 | |||
量程 | 600.0 V | ||
1500 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||
毫伏直流 | |||
量程 | 500.0 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV | ||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||
電流頻率:通過(guò)鉗口 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 10 Hz,≥10 A | ||
10 Hz 至 100 Hz,≥5 A | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 A | |||
電流頻率:通過(guò)柔性電流探頭 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥25 A | ||
20 Hz 至 100 Hz,≥20 A | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥25 A | |||
電壓頻率 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥5 V | ||
20 Hz 至 100 Hz,≥5 V | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 V | |||
直流功率 | |||
量程 | 600.0 kVA(600.0 V dc 量程) | ||
1500 kVA(1500 V dc 量程) | |||
分辨率 | 0.1 kVA | ||
1 kVA | |||
精度 | 2% 讀數(shù) + 2.0 kVA | ||
2% 讀數(shù) + 20 kVA | |||
電阻 | |||
量程 | 600.0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60.00 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600.0 Ω) | ||
1 Ω (≤ 6000 Ω) | |||
0.01 kΩ (≤ 60.00 kΩ) | |||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||
電容 | |||
量程 | 100.0 μF | ||
1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100.0 μF) | ||
1 μF (≤ 1000 μF) | |||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||
浪涌觸發(fā)電平 | 5 A | ||
機(jī)械指標(biāo) | |||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
重量(帶電池) | 520 g | ||
鉗口開(kāi)度 | 34 mm | ||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | ||
柔性電流探頭電纜長(zhǎng)度 | |||
(頭部至電子接頭) | 1.8 m | ||
環(huán)境要求 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | ||
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (< 10°C) | ||
≤ 90% 相對(duì)濕度(10 °C 至 30 °C 時(shí)) | |||
≤ 75% 相對(duì)濕度(30 °C 至 40 °C 時(shí)) | |||
≤ 45% 相對(duì)濕度(40 °C 至 50 °C 時(shí)) | |||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 12,000 m | ||
防護(hù) (IP) 等級(jí) | IEC 60529:IP54,非工作狀態(tài)下 | ||
電磁兼容性 (EMC) | |||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) | ||
第 1 組:設(shè)備會(huì)有意產(chǎn)生和/或使用導(dǎo)電耦合射頻能量,這是設(shè)備自身內(nèi)部運(yùn)行的必要條件。 | |||
A 類(lèi):此類(lèi)設(shè)備適用于非家庭使用的以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)施中。由于傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。 | |||
小心:此設(shè)備不可用于住宅環(huán)境,且在此類(lèi)環(huán)境中可能無(wú)法提供充分的無(wú)線電接收保護(hù)。 | |||
韓國(guó) (KCC) | A 類(lèi)設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | ||
A 類(lèi):此類(lèi)設(shè)備符合工業(yè)電磁波設(shè)備的要求,銷(xiāo)售商或用戶(hù)應(yīng)注意這一點(diǎn)。本設(shè)備旨在用于商業(yè)環(huán)境中,而非家庭環(huán)境。 | |||
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為豁免設(shè)備。 | ||
安全性 | |||
一般信息 | IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 | ||
測(cè)量 | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||
無(wú)線電 | |||
無(wú)線電頻率認(rèn)證 | FCC ID:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | ||
無(wú)線電頻率范圍 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
輸出功率 | <100 mW | ||
簡(jiǎn)化版歐盟符合性聲明 | |||
福祿克特此聲明,本產(chǎn)品中包含的無(wú)線電設(shè)備符合指令 2014/53/EU。 |
在線留言
您對(duì)我們公司有什么好的建議和意見(jiàn),或者想咨詢(xún)我們的產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表單, 我們會(huì)第一時(shí)間與您取得聯(lián)系!
廣州總部聯(lián)系方式
電話:020-38012435
電話:020-38012151
電話:020-38012152
電話:020-38012153
聯(lián)系我們
廣州總部
電話:020-38012435 020-38012151
電話:020-38012152 020-38012153
郵箱:xclg@xclg17.com
地址:廣州市天河區(qū)天府路161號(hào)雋園寫(xiě)字樓346室
關(guān)注我們
? COPYRIGHT 2022 廣州市興創(chuàng)力高科技有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粵ICP備11027016號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 廣州 SEO標(biāo)簽